|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application:: | imprimantes de haute qualité de SMT de machine de Printting d'écran de pleine de circuit de pochoir | Matériaux applicables :: | pâte de soudure, colle rouge etc. |
|---|---|---|---|
| Région d'impression :: | 1200×250 millimètre | Région de plat :: | 1200*300mm |
| Format de l'image de pochoir :: | 470×370 mm~1200×550 millimètre (L×W) | Positionnement de la manière :: | Positionnement de la goupille |
| Appliquez-vous à :: | (Machine de SMT) carte PCB, conseil léger dur ou bande molle de lampe, etc. | Vitesse de grattoir :: | 0-100 mm/second |
| Nom :: | imprimante semi-automatique de pochoir de smt, imprimante semi automatique, machine de smt | ||
| Mettre en évidence: | Imprimante de pâte de soudure,Machine d'impression écran automatique |
||
| Paramètre HT-ET1500 technique | ||
| 1 | Dimension | 2455mm (longueur) *1400mm (largeur) *1520mm (taille) |
| 2 | Poids total | 1800KG |
| 3 | (X*Y) taille maximum de conseil | 1500mm*500mm |
| 4 | (X*Y) taille minimum de conseil | 80mm*50mm |
| 5 | Halage | Ligne diagonale 1% de carte PCB de maximum |
| 6 | Épaisseur de carte PCB | 0.8-6mm |
| 7 | Poids maximum de conseil | 12KG |
| 8 | Espace de marge de conseil | Configuration à 3.5mm |
| 9 | Espace inférieur maximum | 20mm |
| 10 | Vitesse de transmission | 1200mm/s (MAX) |
| 11 | Taille de transmission de la terre | 900±40mm |
| 12 | Direction d'orbite de transfert | De gauche à droite, de droite à gauche, Gauche-gauche, Droit-droit |
| 13 | Mode de transfert | Une orbite d'étape |
| 14 | Carte PCB maintenant la méthode | Pression latérale flexible programmable, vide intégral inférieur de cavité d'aspiration (Optinal : vide 2 partiel multipoint au fond) |
| 15 | Méthode de soutien | Grille-Lok, dé magnétique, bloc élevé égal, montage spécial d'objet, grille-lok (facultative) |
| 16 | Tête d'impression | Tête d'impression intelligente suspendue de boucle bloquée (moteur linéaire) |
| 17 | Format de l'image de calibre | 737mm*370mm~1800mm*737mm |
| 18 | Secteur d'impression maximum | 1500mm*500mm |
| 19 | Type de grattoir | Grattoir en acier/grattoir de colle (angle 45︒︒/55︒/60 assortissant le processus d'impression |
| 20 | Longueur de grattoir | 220mm~520mm |
Personne à contacter: Ms. Linda
Téléphone: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Télécopieur: 0086-755- 29502066