|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Machine de sélection et de placement SMD | Dimension: | 3150*2250*1650mm |
|---|---|---|---|
| Composants applicables: | 0402, SOP, QFN, IC, 0805 | Poids total: | 2000kg |
| Consommation d'électricité: | 8KW | Garantie: | Un ans |
| Utilisation: | Production de tubes à LED de grande quantité,assemblage de circuits imprimés/éclairage LED,machine d | Énergie électrique: | 220V,50 à 60 Hz |
| condition: | Original de 100% | Vitesse: | 90000CPH |
| Mettre en évidence: | 0805 Machine de montage de puces,0402 Machine de montage de puces,Machines de détection et de détection SMD 220V |
||
Fonction du monteur de puces SMT
Avantages du produit:
1.système double, machine à double module
2. longueur de PCB largeur: max 1200*300mm min:100*100mm
3.Technologie exclusive brevetée:Rassemblement à la cueillette et séparation à la pose,Séparation à la cueillette et séparation à la pose.
4-Vision pour l'identification du vol, correction de la marque.
5Alimentation des axes X, Y et Z par un moteur linéaire magnétique haut de gamme et un servomoteur.
6Au total, 40 stations d'alimentation et 16 buses.
Des photos du monteur de puce SMT
![]()
![]()
Notre marché
La technologie et l'innovation avancées d'ETON entraînent rapidement la révolution du marché,et elle obtient un certain nombre de technologies de propriété intellectuelle,dont 9 brevets d'invention,112 brevets pratiques,12 droits d'auteur sur les logiciels,qui permettent d'économiser beaucoup de main d'œuvre et d'espace de production,ont une part de marché importante aux États-Unis, en Corée, en Inde, en Allemagne, en Égypte, en Turquie, au VIETNAM, en TUNISIE, en THAILAND et dans plus de 20 pays.
![]()
Paramètre technique de la machine SMT
| La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillon. | ||
| Les PCB | Largeur de la longueur du PCB | Maximum:1200*300 mm min:100*100 mm |
| Épaisseur des PCB | 0.5 à 5 mm | |
| Serrage des PCB | Pneumatique réglable par pression | |
| Mode de montage |
ØLe groupe à choisir et à séparer pour le placer ØSéparer pour ramasser et séparer pour placer |
|
| Le système d'exploitation. | système | Pour Windows 7 |
| logiciels | R & D indépendante | |
| affichage | Moniteur tactile | |
| Dispositif d'entrée | Le clavier, la souris. | |
|
La vision système |
Numéro de la caméra |
2 ensembles de caméras importées Vision pour l'identification de l'alignement, correction de la marque |
| Précision de montage | 0.04 mm (répéter la précision) | |
| Hauteur de montage | > 15 mm | |
| Vitesse de montage | 90000 CPH | |
| Espace des composants | 0.2 mm | |
| Le pouvoir | 380 AC à 50 Hz | |
| Consommation d'électricité | 8 kW | |
| Transmission par convoyeur | Longueur maximale: 500 mm | |
| Vitesse de transmission | > 500 mm/s | |
| Direction de transmission | Dans les deux sens | |
| Mode de transmission | Conduite en ligne automatique | |
| Pression de l'air | > 5,0 kg/cm2 | |
| Commande électrique | Recherche et développement indépendants par ETON | |
| X,Y,X axes de conduite | Machine linéaire magnétique haut de gamme + commande de servo moteur pour les axes X, Y, Z | |
| Mode d'alimentation | ||
| Système d'alimentation | Nombre de stations d'alimentation | En mode duel, au total 48. |
| Nombre de buses | En mode double.Totellement24 | |
| Mode d'alimentation | Appareils électriques à double moteur | |
Vous pouvez me contacter.
![]()
Personne à contacter: Ms. Linda
Téléphone: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Télécopieur: 0086-755- 29502066